产品目录
站房网关
站房网关是配电站房监控系统的“感官系统", 是智慧物联体系“云管边端"架构的边缘设备,具备信息采集、物联代理及边缘计算功能, 支撑营、配电及新兴业务。采用硬件平台化、功能软件化、结构模块化、软硬件解耦、通 信协议自适配设计,满足高性能并发、大容量存储、多采集对象、人工智能分析的需求。 实现配电站房数据和视频的采集、存储、分析、加密、上报以及设备的协议适配、工况自 检分析等功能。
序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | |
1 | 工作电源 | / | AC/DC220V,50Hz | |
2 | 正常工作电压允许偏差 | / | -20%~+20% | |
3 | 系统及软件要求 | / | 应满足站房与地区主站进行通信,包括视频调阅、环境数据信息采集、存储、加密、上报、设备协议适配、设备运行工况监测、监测参数配置等 | |
采用Linux内核操作系统 | ||||
4 | 对时 | 对时方式 | min | 主站 |
守时精度 | s/d | ≤2秒/天 | ||
5 | 硬件性能要求 | CPU主频 | / | ≥1GHz |
内存 | ≥2GB | |||
存储容量 | ≥8GB | |||
6 | 供应安全 | 认证和加密 | / | 安全智能TF认证、加密芯片数据加密、MQTT软加密,满足互联网部统一安防要求 |
7 | 接口 | 以太网口 | 个 | ≥2 |
RS-485/RS-232 | 个 | ≥4 | ||
无线4G+APN | 个 | 具备2路无线公网/无线专网远程通信接口,支持2/3/4G,并可向5G演进 | ||
LoRa无线硬件通信 | 个 | 应具备LoRa无线通信接口,470MHz通信协议满足电力设备节点组网协议,2.4GHz通信协议满足微功耗协议 | ||
8 | Led指示灯 | / | 电源、运行、故障、通信指示灯 | |
9 | 通信协议 | 远程通信 | / | 应支持DL/T 634.5 104、MQTT、Q/GDW 1517.1-2014 电网视频监控系统及接口(SIP-B)等协议,网络层IP协议宜支持IPv4和IPv6协议 |
本地通信 | / | 装置本地通信应支持DL/T 634.5 104、IEC61850、MQTT、GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,网络层IP协议宜支持IPv4和IPv6协议,微功耗和电力设备节点组网协议 | ||
10 | 视频数据处理 | 通信模式 | / | 应同时支持TCP、UDP两种模式与主站侧通信,由主站侧可根据网络情况,确定配电站房具体采用通信模式 |
实时视频流 | / | 装置通过SIP-B接口协议接收到主站侧的播放实时视频请求命令后,应通过GB28181或RTSP或站端NVR的SDK与NVR通信,获取现场监控摄像头的实时视频流,上送到主站系统 | ||
视频录像 | / | 装置通过SIP-B接口协议接收到主站侧的播放录像请求命令后,应通过GB28181或RTSP或站端NVR的SDK 获取存贮在NVR上的录像数据,上送到主站系统 | ||
云镜控制 | / | 装置通过SIP-B接口协议接收到主站侧的摄像头云镜控制命令后,应通过GB28181或RTSP或站端NVR的SDK,实现对应摄像头云镜的控制。云镜控制命令包括:上、下、左、右、放大、缩小、3D控制等 | ||
11 | 装置抗干扰性能 | 静电放电 | / | 满足GB/T 15153.1 远动设备及系统 试验等级3级 |
快速瞬变脉冲群 | / | 满足GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术 试验等级3级 | ||
辐射电磁场 | / | 满足GB/T 15153.1 远动设备及系统 试验等级3级 | ||
浪涌 | / | 满足GB/T 15153.1 远动设备及系统 试验等级3级 | ||
12 | 装置功耗 | / | ≤50W | |
13 | 平均*工作时间 | h | ≥20000h |
物联网关特性:
容器化应用管理:应用容器化部署,按需扩展,分隔管理即插即用:源边模型自动注册,实现一键接入
就地分析:高性能边缘计算,实现运行情况就地分析
支持协议:IEC61850、IEC60870-5-104、MQTT、Modbus、输变电设备物联网节点设备无线组网协议、输变电设备物联网微功率无线网通信协议
视频网关特性:
视频接入:支持多路视频接入、多格式编解码
人工智能分析:内置AI算力,可同时处理4路以上实时视频算法算法库:每路视频算法支持灵活配置,算法模块可单独升级
支持协议:国网B接口、GB28181、ONVIF
江苏省常州市武进国家高新区西湖西路160号6幢A1江苏久创电气科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版权所有 © 2024 江苏久创电气科技有限公司 备案号:苏ICP备13059066号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml
微信扫一扫
微信扫一扫