
产品目录

精确电流采集
| 技术参数名称 | 主要技术参数指标 |
| 待机电流 | <100μA |
| 电流采样范围 | 0~100A |
| 分辨率 | 12bit |
| 转换时间 | 10μs |
| 线性误差 | ±1LSB max |
| 变比 | 100:0.333 |
| 防护等级 | IP68 |
| 一次额定电流 | 100A |
| 二次额定电流 | 100mA |
| 准确级 | 不低于0.5级 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定二次负载 | 大于4Ω |
| 瞬态过载锁定反应时间 | 450A 120ms 500A 70mS |
| 二次瞬变工频耐压 | 不低于3000V/min |
| 二次绕组匝间绝缘值 | 大于1000MΩ |
| 静态功耗电流 | 小于0.6mA |
| 支持传感器接口 | SPI总线,4~20mA |
精确电压采集(选配)
| 技术参数名称 | 主要技术参数指标 | |
| 精确电压采集(选配) | 待机电流 | <100μA |
| 电流采样范围 | 0~400V | |
| 分辨率 | 12bit | |
| 转换时间 | 10μs | |
| 线性误差 | ±1LSB max | |
| 变比 | 400:1.06 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 支持传感器接口 | SPI总线,4~20mA | |
| 防尘等级 | 不低于 IEC529标准5级水平 | |
| 电磁兼容性 | 满足GB9254-1998 | |
| 满足GB17625.1-5503 | ||
| 工作温度 | -55℃~+85℃ | |
| 运行环境湿度 | 15%~98% | |
| 大气压力 | 86~106kPa | |
江苏省常州市武进国家高新区西湖西路160号6幢A1江苏久创电气科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版权所有 © 2025 江苏久创电气科技有限公司 备案号:苏ICP备13059066号-2 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml
微信扫一扫